﻿_id	purpose using internet	hours	percentage
1	เพื่อรองรับการทำงาน	5.13711576	28.28%
2	การรับบริการออนไลน์ของภาครัฐ	2.897419003	20.77%
3	การสร้างสรรค์เนื้อหาหรือคอนเทนต์ต่าง ๆ	4.67187806	4.47%
4	กิจกรรมสันทนาการ	4.41567198	55.43%
5	ติดต่อสื่อสารสนทนา	4.232780919	70.73%
6	ติดตามข่าวสารทั่วไป	4.290375747	46.74%
7	ทำธุรกรรม ซื้อขายสินค้าบริการออนไลน์	3.803801844	28.50%
8	ทำธุรกรรม ด้านการท่องเที่ยวและการเดินทางออนไลน์	4.309841788	7.26%
9	ทำธุรกรรมออนไลน์ด้านการเงิน	3.771905235	36.88%
10	รับบริการออนไลน์ทางด้านการศึกษา 	4.606009341	22.43%
11	รับบริการออนไลน์ทางด้านสาธารณสุข และสุขภาพ	3.772393937	13.84%
