﻿_id	generation	activity	percentage
1	ทั้งหมด	เพื่อรองรับการทำงาน	28.28%
2	ทั้งหมด	การรับบริการออนไลน์ของภาครัฐ	20.77%
3	ทั้งหมด	การสร้างสรรค์เนื้อหาหรือคอนเทนต์ต่าง ๆ	4.47%
4	ทั้งหมด	กิจกรรมสันทนาการ	55.43%
5	ทั้งหมด	ติดต่อสื่อสารสนทนา	70.73%
6	ทั้งหมด	ติดตามข่าวสารทั่วไป	46.74%
7	ทั้งหมด	ทำธุรกรรม ซื้อขายสินค้าบริการออนไลน์	28.50%
8	ทั้งหมด	ทำธุรกรรม ด้านการท่องเที่ยวและการเดินทางออนไลน์	7.26%
9	ทั้งหมด	ทำธุรกรรมออนไลน์ด้านการเงิน	36.88%
10	ทั้งหมด	รับบริการออนไลน์ทางด้านการศึกษา 	22.43%
11	ทั้งหมด	รับบริการออนไลน์ทางด้านสาธารณสุข และสุขภาพ	13.84%
12	Gen Baby Boomers+	เพื่อรองรับการทำงาน	10.53%
13	Gen Baby Boomers+	การรับบริการออนไลน์ของภาครัฐ	21.74%
14	Gen Baby Boomers+	การสร้างสรรค์เนื้อหาหรือคอนเทนต์ต่าง ๆ	1.17%
15	Gen Baby Boomers+	กิจกรรมสันทนาการ	44.95%
16	Gen Baby Boomers+	ติดต่อสื่อสารสนทนา	61.59%
17	Gen Baby Boomers+	ติดตามข่าวสารทั่วไป	50.68%
18	Gen Baby Boomers+	ทำธุรกรรม ซื้อขายสินค้าบริการออนไลน์	9.27%
19	Gen Baby Boomers+	ทำธุรกรรม ด้านการท่องเที่ยวและการเดินทางออนไลน์	1.89%
20	Gen Baby Boomers+	ทำธุรกรรมออนไลน์ด้านการเงิน	16.19%
21	Gen Baby Boomers+	รับบริการออนไลน์ทางด้านการศึกษา 	5.04%
22	Gen Baby Boomers+	รับบริการออนไลน์ทางด้านสาธารณสุข และสุขภาพ	10.92%
23	Gen X	เพื่อรองรับการทำงาน	25.45%
24	Gen X	การรับบริการออนไลน์ของภาครัฐ	23.44%
25	Gen X	การสร้างสรรค์เนื้อหาหรือคอนเทนต์ต่าง ๆ	3.22%
26	Gen X	กิจกรรมสันทนาการ	49.82%
27	Gen X	ติดต่อสื่อสารสนทนา	67.54%
28	Gen X	ติดตามข่าวสารทั่วไป	51.17%
29	Gen X	ทำธุรกรรม ซื้อขายสินค้าบริการออนไลน์	23.85%
30	Gen X	ทำธุรกรรม ด้านการท่องเที่ยวและการเดินทางออนไลน์	6.48%
31	Gen X	ทำธุรกรรมออนไลน์ด้านการเงิน	33.47%
32	Gen X	รับบริการออนไลน์ทางด้านการศึกษา 	11.13%
33	Gen X	รับบริการออนไลน์ทางด้านสาธารณสุข และสุขภาพ	13.80%
34	Gen Y	เพื่อรองรับการทำงาน	42.93%
35	Gen Y	การรับบริการออนไลน์ของภาครัฐ	23.22%
36	Gen Y	การสร้างสรรค์เนื้อหาหรือคอนเทนต์ต่าง ๆ	6.35%
37	Gen Y	กิจกรรมสันทนาการ	59.53%
38	Gen Y	ติดต่อสื่อสารสนทนา	75.60%
39	Gen Y	ติดตามข่าวสารทั่วไป	45.43%
40	Gen Y	ทำธุรกรรม ซื้อขายสินค้าบริการออนไลน์	40.61%
41	Gen Y	ทำธุรกรรม ด้านการท่องเที่ยวและการเดินทางออนไลน์	11.92%
42	Gen Y	ทำธุรกรรมออนไลน์ด้านการเงิน	50.65%
43	Gen Y	รับบริการออนไลน์ทางด้านการศึกษา 	19.97%
44	Gen Y	รับบริการออนไลน์ทางด้านสาธารณสุข และสุขภาพ	17.47%
45	Gen Z	เพื่อรองรับการทำงาน	21.84%
46	Gen Z	การรับบริการออนไลน์ของภาครัฐ	12.65%
47	Gen Z	การสร้างสรรค์เนื้อหาหรือคอนเทนต์ต่าง ๆ	5.43%
48	Gen Z	กิจกรรมสันทนาการ	64.02%
49	Gen Z	ติดต่อสื่อสารสนทนา	73.92%
50	Gen Z	ติดตามข่าวสารทั่วไป	40.14%
51	Gen Z	ทำธุรกรรม ซื้อขายสินค้าบริการออนไลน์	29.56%
52	Gen Z	ทำธุรกรรม ด้านการท่องเที่ยวและการเดินทางออนไลน์	4.82%
53	Gen Z	ทำธุรกรรมออนไลน์ด้านการเงิน	34.78%
54	Gen Z	รับบริการออนไลน์ทางด้านการศึกษา 	54.15%
55	Gen Z	รับบริการออนไลน์ทางด้านสาธารณสุข และสุขภาพ	10.28%
