﻿_id	activity	sub_activity	using_proportion
1	ติดต่อสื่อสารสนทนา	สนทนา/แชตผ่านแอปพลิเคชัน เช่น Line, Facebook Messenger	92.21%
2	ทำธุรกรรมออนไลน์ด้านการเงิน	ทำธุรกรรมทางการเงินผ่านบัญชีธนาคารพาณิชย์ออนไลน์ระหว่างบุคคล	83.80%
3	ทำธุรกรรม ซื้อขายสินค้าบริการออนไลน์	ซื้อสินค้าและบริการออนไลน์	83.47%
4	ติดตามข่าวสารทั่วไป	ใช้งานสื่อโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, Instagram, Twitter	77.48%
5	การรับบริการออนไลน์ของภาครัฐ	ลงทะเบียน/รับสิทธิ์/ตรวจสอบสิทธิ์โครงการภาครัฐต่าง ๆ เช่น ไทยชนะ เราชนะ คนละครึ่ง	77.00%
6	รับบริการออนไลน์ทางด้านสาธารณสุข และสุขภาพ	ติดตามข่าวสาร/ค้นหาข้อมูลด้านสุขภาพ	75.99%
7	กิจกรรมสันทนาการ	ดูคลิป/คอนเทนต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และแอปพลิเคชันอื่น ๆ	72.63%
8	เพื่อรองรับการทำงาน	ประชุมออนไลน์	69.89%
9	ติดตามข่าวสารทั่วไป	อ่านโพสต์/ข่าว/บทความ/บล็อก/หนังสือออนไลน์ (e-Book)	63.18%
10	รับบริการออนไลน์ทางด้านการศึกษา 	สืบค้นข้อมูลในแหล่งข้อมูลเชิงวิชาการ	62.68%
11	ทำธุรกรรมออนไลน์ด้านการเงิน	ทำธุรกรรมทางการเงินผ่านบัญชีธนาคารพาณิชย์ออนไลน์ระหว่างร้านค้า	61.64%
12	ทำธุรกรรม ด้านการท่องเที่ยวและการเดินทางออนไลน์	จองที่พัก/โรงแรม/รีสอร์ทออนไลน์	59.84%
13	ทำธุรกรรม ซื้อขายสินค้าบริการออนไลน์	สั่งอาหาร/เครื่องดื่มออนไลน์ (Food Delivery)	58.64%
14	กิจกรรมสันทนาการ	ดูถ่ายทอดสด (Live) เพื่อซื้อสินค้า และบริการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และแอปพลิเคชันอื่น ๆ	58.32%
15	ติดต่อสื่อสารสนทนา	โทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต หรือวิดีโอคอล (VDO Call)	56.16%
16	รับบริการออนไลน์ทางด้านการศึกษา 	เรียนออนไลน์	53.02%
17	ทำธุรกรรม ด้านการท่องเที่ยวและการเดินทางออนไลน์	จองใช้บริการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวออนไลน์	50.60%
18	ทำธุรกรรม ด้านการท่องเที่ยวและการเดินทางออนไลน์	จอง/ซื้อตั๋วเพื่อการเดินทาง เช่น ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถโดยสาร	50.51%
19	การสร้างสรรค์เนื้อหาหรือคอนเทนต์ต่าง ๆ	สร้างวิดีโอ/คลิป/คอนเทนต์	49.85%
20	การรับบริการออนไลน์ของภาครัฐ	ติดตามข่าวสารจากภาครัฐ เช่น รายงานโควิด	49.24%
21	กิจกรรมสันทนาการ	ดูรายการโทรทัศน์สด/รายการโทรทัศน์ย้อนหลัง	47.17%
22	กิจกรรมสันทนาการ	ดูภาพยนตร์/ดูซีรีส์	47.10%
23	กิจกรรมสันทนาการ	ฟังเพลงออนไลน์	45.29%
24	รับบริการออนไลน์ทางด้านการศึกษา 	เข้าคอร์สอบรมออนไลน์	42.67%
25	การสร้างสรรค์เนื้อหาหรือคอนเทนต์ต่าง ๆ	เขียนบทความ/คอนเทนต์/เว็บไซต์	41.79%
26	เพื่อรองรับการทำงาน	ดาวน์โหลดโปรแกรม ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน เพื่อการทำงาน	41.64%
27	ทำธุรกรรมออนไลน์ด้านการเงิน	ทำธุรกรรมทางการเงินผ่านบัญชีธนาคารพาณิชย์ออนไลน์ระหว่างแอปพลิเคชัน	41.57%
28	เพื่อรองรับการทำงาน	เชื่อมต่อ/ติดต่อกับกลุ่มทำงาน ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ สำหรับการทำงาน	37.43%
29	ทำธุรกรรมออนไลน์ด้านการเงิน	ทำธุรกรรมทางการเงินผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) ระหว่างแอปพลิเคชัน	36.78%
30	การสร้างสรรค์เนื้อหาหรือคอนเทนต์ต่าง ๆ	ใช้แอปพลิเคชันถ่ายทอดสด (Live)	36.77%
31	ติดต่อสื่อสารสนทนา	รับ-ส่งอีเมล	36.30%
32	การรับบริการออนไลน์ของภาครัฐ	ชำระค่าไฟ/ค่าน้ำ/ค่าโทรศัพท์/ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ	36.23%
33	รับบริการออนไลน์ทางด้านสาธารณสุข และสุขภาพ	ออกกำลังกาย ติดตาม ประเมิน เกี่ยวกับสุขภาพ	34.05%
34	ติดตามข่าวสารทั่วไป	ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า หรือบริการ จาก Search engine เช่น Google	32.40%
35	กิจกรรมสันทนาการ	เล่นเกมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ/แทปเล็ต	30.88%
36	เพื่อรองรับการทำงาน	อัปเกรดโปรแกรม ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน	29.91%
37	เพื่อรองรับการทำงาน	เก็บไฟล์เอกสารบน Cloud/e-Storage	29.45%
38	เพื่อรองรับการทำงาน	ทำงานบนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่รองรับการทำงานร่วมกัน	29.01%
39	ทำธุรกรรม ซื้อขายสินค้าบริการออนไลน์	ใช้บริการรับ-ส่งสินค้า/พัสดุ/เอกสารออนไลน์	28.90%
40	การรับบริการออนไลน์ของภาครัฐ	ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล/อื่น ๆ ออนไลน์	28.60%
41	เพื่อรองรับการทำงาน	ค้นหาข้อมูลตำแหน่งงาน/ลงทะเบียนสมัครงานออนไลน์	27.35%
42	การรับบริการออนไลน์ของภาครัฐ	ลงทะเบียน/รับสิทธิ์/ตรวจสอบสิทธิ์ประกันสังคม	26.04%
43	รับบริการออนไลน์ทางด้านการศึกษา 	ติดต่อ/รับคำปรึกษาด้านการศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษา	25.19%
44	ทำธุรกรรมออนไลน์ด้านการเงิน	ทำธุรกรรมทางการเงินผ่านบัญชีบัตรพลาสติก (Debit Card/Credit Card) ระหว่างแอปพลิเคชัน	23.23%
45	รับบริการออนไลน์ทางด้านสาธารณสุข และสุขภาพ	ติดต่อ/รับคำปรึกษาด้านสุขภาพจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์	22.63%
46	รับบริการออนไลน์ทางด้านสาธารณสุข และสุขภาพ	ปรึกษาและใช้บริการด้านสุขภาพออนไลน์	20.29%
47	ติดตามข่าวสารทั่วไป	ค้นหาข้อมูลออนไลน์ด้วยการพิมพ์อักษร บน Search Engine	19.74%
48	ทำธุรกรรม ซื้อขายสินค้าบริการออนไลน์	ขายสินค้าและบริการออนไลน์	15.41%
49	กิจกรรมสันทนาการ	ฟังวิทยุออนไลน์	14.88%
50	ติดต่อสื่อสารสนทนา	เข้าสนทนาออนไลน์ในเว็บไซต์ บล็อก (blog) กลุ่มสนทนา หรือกระทู้ต่าง ๆ	14.36%
51	ทำธุรกรรม ซื้อขายสินค้าบริการออนไลน์	จอง/ซื้อตั๋วเพื่อสันทนาการ เช่น ตั๋วภาพยนตร์ คอนเสิร์ต และงานสัมมนา	13.62%
52	ติดตามข่าวสารทั่วไป	ค้นหาข้อมูลออนไลน์ด้วยรูป บน Search Engine	12.38%
53	การรับบริการออนไลน์ของภาครัฐ	จองคิวขอรับบริการทางการแพทย์ออนไลน์	12.23%
54	กิจกรรมสันทนาการ	เล่นเกมออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ/โน้ตบุ๊ก/แลปท็อป	11.89%
55	การสร้างสรรค์เนื้อหาหรือคอนเทนต์ต่าง ๆ	สตรีมมิงเกม/สตรีมมิงอื่น ๆ	11.86%
56	การรับบริการออนไลน์ของภาครัฐ	ยื่นจองคิว/ขอเอกสารออนไลน์ เช่น ขอหนังสือเดินทาง ขอบัตรประชาชน ขอต่อใบขับขี่ แจ้งเกิด ฯลฯ	11.47%
57	ทำธุรกรรม ซื้อขายสินค้าบริการออนไลน์	ใช้บริการเรียกรถโดยสารออนไลน์	10.99%
58	การสร้างสรรค์เนื้อหาหรือคอนเทนต์ต่าง ๆ	จัดรายการวิทยุออนไลน์	10.32%
59	กิจกรรมสันทนาการ	ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์/เพลง/ละคร/ภาพยนตร์/เกม/ไอเทมในเกม	9.07%
60	ทำธุรกรรมออนไลน์ด้านการเงิน	บริจาค/ทำบุญ เพื่อการกุศล	9.01%
61	การสร้างสรรค์เนื้อหาหรือคอนเทนต์ต่าง ๆ	จัดรายการพอดแคสต์ (Podcast)	8.98%
62	การรับบริการออนไลน์ของภาครัฐ	ชำระภาษี/ต่อทะเบียนรถยนต์-จักรยานยนต์ออนไลน์	8.90%
63	รับบริการออนไลน์ทางด้านการศึกษา 	สมัครเรียนในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย	8.57%
64	กิจกรรมสันทนาการ	ฟังพอดแคสต์ (Podcast)	6.55%
65	ทำธุรกรรมออนไลน์ด้านการเงิน	ซื้อ/ขายสินทรัพย์เพื่อการลงทุนออนไลน์ เช่น บิตคอยน์ หุ้น และกองทุนรวม	6.44%
66	ทำธุรกรรมออนไลน์ด้านการเงิน	ซื้อประกันออนไลน์ เช่น ประกัน COVID-19 ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ	6.29%
67	ทำธุรกรรม ซื้อขายสินค้าบริการออนไลน์	ขายอาหาร/เครื่องดื่มออนไลน์	6.18%
68	การรับบริการออนไลน์ของภาครัฐ	แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ออนไลน์	3.67%
69	การรับบริการออนไลน์ของภาครัฐ	ร้องเรียน/ร้องทุกข์หน่วยงานออนไลน์	3.10%
70	กิจกรรมสันทนาการ	หาคู่ออนไลน์	1.49%
71	รับบริการออนไลน์ทางด้านสาธารณสุข และสุขภาพ	จองคิวขอรับบริการทางการแพทย์ออนไลน์	0.00%
