﻿_id	region	activity	percentage
1	ทั้งหมด	เพื่อรองรับการทำงาน	28.28%
2	ทั้งหมด	การรับบริการออนไลน์ของภาครัฐ	20.77%
3	ทั้งหมด	การสร้างสรรค์เนื้อหาหรือคอนเทนต์ต่าง ๆ	4.47%
4	ทั้งหมด	กิจกรรมสันทนาการ	55.43%
5	ทั้งหมด	ติดต่อสื่อสารสนทนา	70.73%
6	ทั้งหมด	ติดตามข่าวสารทั่วไป	46.74%
7	ทั้งหมด	ทำธุรกรรม ซื้อขายสินค้าบริการออนไลน์	28.50%
8	ทั้งหมด	ทำธุรกรรม ด้านการท่องเที่ยวและการเดินทางออนไลน์	7.26%
9	ทั้งหมด	ทำธุรกรรมออนไลน์ด้านการเงิน	36.88%
10	ทั้งหมด	รับบริการออนไลน์ทางด้านการศึกษา 	22.43%
11	ทั้งหมด	รับบริการออนไลน์ทางด้านสาธารณสุข และสุขภาพ	13.84%
12	กรุงเทพและปริมณฑล	เพื่อรองรับการทำงาน	40.29%
13	กรุงเทพและปริมณฑล	การรับบริการออนไลน์ของภาครัฐ	33.62%
14	กรุงเทพและปริมณฑล	การสร้างสรรค์เนื้อหาหรือคอนเทนต์ต่าง ๆ	8.81%
15	กรุงเทพและปริมณฑล	กิจกรรมสันทนาการ	73.69%
16	กรุงเทพและปริมณฑล	ติดต่อสื่อสารสนทนา	87.96%
17	กรุงเทพและปริมณฑล	ติดตามข่าวสารทั่วไป	53.08%
18	กรุงเทพและปริมณฑล	ทำธุรกรรม ซื้อขายสินค้าบริการออนไลน์	45.30%
19	กรุงเทพและปริมณฑล	ทำธุรกรรม ด้านการท่องเที่ยวและการเดินทางออนไลน์	17.38%
20	กรุงเทพและปริมณฑล	ทำธุรกรรมออนไลน์ด้านการเงิน	55.18%
21	กรุงเทพและปริมณฑล	รับบริการออนไลน์ทางด้านการศึกษา 	32.20%
22	กรุงเทพและปริมณฑล	รับบริการออนไลน์ทางด้านสาธารณสุข และสุขภาพ	24.08%
23	ภาคกลาง	เพื่อรองรับการทำงาน	26.90%
24	ภาคกลาง	การรับบริการออนไลน์ของภาครัฐ	17.55%
25	ภาคกลาง	การสร้างสรรค์เนื้อหาหรือคอนเทนต์ต่าง ๆ	4.62%
26	ภาคกลาง	กิจกรรมสันทนาการ	53.34%
27	ภาคกลาง	ติดต่อสื่อสารสนทนา	68.45%
28	ภาคกลาง	ติดตามข่าวสารทั่วไป	45.18%
29	ภาคกลาง	ทำธุรกรรม ซื้อขายสินค้าบริการออนไลน์	32.16%
30	ภาคกลาง	ทำธุรกรรม ด้านการท่องเที่ยวและการเดินทางออนไลน์	7.29%
31	ภาคกลาง	ทำธุรกรรมออนไลน์ด้านการเงิน	39.77%
32	ภาคกลาง	รับบริการออนไลน์ทางด้านการศึกษา 	22.51%
33	ภาคกลาง	รับบริการออนไลน์ทางด้านสาธารณสุข และสุขภาพ	11.65%
34	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เพื่อรองรับการทำงาน	28.39%
35	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การรับบริการออนไลน์ของภาครัฐ	26.76%
36	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การสร้างสรรค์เนื้อหาหรือคอนเทนต์ต่าง ๆ	3.45%
37	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กิจกรรมสันทนาการ	71.15%
38	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ติดต่อสื่อสารสนทนา	81.02%
39	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ติดตามข่าวสารทั่วไป	48.68%
40	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ทำธุรกรรม ซื้อขายสินค้าบริการออนไลน์	23.47%
41	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ทำธุรกรรม ด้านการท่องเที่ยวและการเดินทางออนไลน์	3.30%
42	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ทำธุรกรรมออนไลน์ด้านการเงิน	36.10%
43	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รับบริการออนไลน์ทางด้านการศึกษา 	23.79%
44	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รับบริการออนไลน์ทางด้านสาธารณสุข และสุขภาพ	16.57%
45	ภาคเหนือ	เพื่อรองรับการทำงาน	29.30%
46	ภาคเหนือ	การรับบริการออนไลน์ของภาครัฐ	15.90%
47	ภาคเหนือ	การสร้างสรรค์เนื้อหาหรือคอนเทนต์ต่าง ๆ	2.47%
48	ภาคเหนือ	กิจกรรมสันทนาการ	47.44%
49	ภาคเหนือ	ติดต่อสื่อสารสนทนา	67.84%
50	ภาคเหนือ	ติดตามข่าวสารทั่วไป	41.00%
51	ภาคเหนือ	ทำธุรกรรม ซื้อขายสินค้าบริการออนไลน์	27.97%
52	ภาคเหนือ	ทำธุรกรรม ด้านการท่องเที่ยวและการเดินทางออนไลน์	5.87%
53	ภาคเหนือ	ทำธุรกรรมออนไลน์ด้านการเงิน	33.30%
54	ภาคเหนือ	รับบริการออนไลน์ทางด้านการศึกษา 	19.09%
55	ภาคเหนือ	รับบริการออนไลน์ทางด้านสาธารณสุข และสุขภาพ	8.88%
56	ภาคใต้	เพื่อรองรับการทำงาน	17.47%
57	ภาคใต้	การรับบริการออนไลน์ของภาครัฐ	8.93%
58	ภาคใต้	การสร้างสรรค์เนื้อหาหรือคอนเทนต์ต่าง ๆ	3.63%
59	ภาคใต้	กิจกรรมสันทนาการ	20.96%
60	ภาคใต้	ติดต่อสื่อสารสนทนา	42.11%
61	ภาคใต้	ติดตามข่าวสารทั่วไป	46.37%
62	ภาคใต้	ทำธุรกรรม ซื้อขายสินค้าบริการออนไลน์	12.31%
63	ภาคใต้	ทำธุรกรรม ด้านการท่องเที่ยวและการเดินทางออนไลน์	5.28%
64	ภาคใต้	ทำธุรกรรมออนไลน์ด้านการเงิน	16.42%
65	ภาคใต้	รับบริการออนไลน์ทางด้านการศึกษา 	13.20%
66	ภาคใต้	รับบริการออนไลน์ทางด้านสาธารณสุข และสุขภาพ	8.51%
