﻿_id	equipment	user_proportion
1	โทรศัพท์เคลื่อนที่	97.07%
2	แท็ปเล็ต	19.35%
3	แล็ปท็อป/โน้ตบุ๊ค	18.42%
4	คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	17.80%
5	สมาร์ตทีวี (Smart TV)	14.01%
6	นาฬิกาอัจฉริยะ (Smart Watch)	5.44%
7	อุปกรณ์ควบคุมในบ้าน (Home assistant)	1.95%
8	เครื่องเล่นเพลง MP3/เครื่องเล่นวีดีโอ/เกม	1.83%
9	เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะอื่น ๆ	1.25%
10	อุปกรณ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book Reader)	1.15%
